TABEL RESERVOIR

Reservoir Lokasi Terakhir Update Kualitas Air Tinggi Air Max Tinggian Air
Bak Baru Bukit Surungan 07-11-2023 20:29:25 249 Cm 340 Cm
Bak RSUD Bukit Kandung 30-04-2022 06:08:32 74 Cm 250 Cm
Bak Depan Bukit Surungan 21-12-2023 11:47:31 281 Cm 300 Cm
Bak Belakang Bukit Surungan 15-12-2022 11:34:42 170 Cm 300 Cm
Reservoir A Kuburan Cina 20-12-2022 08:56:00 121 Cm 300 Cm
Reservoir B Kuburan Cina 05-12-2023 19:55:23 246 Cm 300 Cm
Reservoir C Kuburan Cina 05-12-2023 19:55:23 246 Cm 300 Cm
Bak TB 1 Tanah Bato
Bak TB 2 Tanah Bato